Membuat catatan digital dapat menjadi langkah produktivitas yang hebat, jadi pastikan Anda memiliki alat yang tepat untuk Anda.
Microsoft OneNote, Evernote, dan Google Keep adalah tiga aplikasi pencatat paling populer di pasaran. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana orang memutuskan mana yang tepat untuk mereka, jadi sebelum menginvestasikan waktu dan energi dalam mengadopsi alat pencatat baru, berikut adalah ikhtisarnya.
Bagan ini memberi Anda gambaran menyeluruh tentang lebih dari 40 fitur yang dicari oleh banyak profesional, pelajar, keluarga, atau individu dalam aplikasi pencatat yang hebat.
OneNote | Evernote | Simpan | |
---|---|---|---|
Pengembang | Microsoft | Evernote | |
Pengiriman | Web, Seluler, Desktop | Web, Seluler, Desktop | Web, Seluler |
Windows | Ya | Ya | Hanya Online |
Mac OS X | Ya | Ya | Hanya Online |
Android | Ya | Ya | Ya |
iOS | Ya | Ya | Hanya Online |
Windows Phone | Ya | Ya | Hanya Online |
Blackberry | Hanya Online | Ya | Hanya Online |
Perangkat Per Lisensi | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
OneNote | Evernote | Simpan | |
Paket dan Biaya dalam USD | Gratis | Tersedia Gratis atau Premium ($5 hingga 10 USD/pengguna/bulan) Versi Pendidikan atau Bisnis juga tersedia (bervariasi) | Gratis |
Kompatibilitas Dokumen Microsoft Office | Bisa Melampirkan | Bisa Melampirkan | Tidak Dapat Melampirkan File |
Buka Kompatibilitas Dokumen | Bisa Melampirkan | Bisa Melampirkan | Tidak Dapat Melampirkan File |
Portable Document Format (PDF) | Bisa Melampirkan | Bisa Melampirkan | Tidak Dapat Melampirkan File |
Simpan Otomatis dan Cadangkan | Luar Biasa | Luar Biasa | Luar Biasa |
Keamanan, Perlindungan Kata Sandi Dokumen, Enkripsi | Luar Biasa | Luar Biasa | Luar Biasa |
Aksesibilitas | Luar Biasa | Buruk (Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa fitur) | Bagus (Perangkat Anda mungkin memiliki lebih banyak) |
Proses Pembaruan | Luar Biasa | Luar Biasa | Luar Biasa |
Dukungan | Bagus | Bagus | Bagus |
OneNote | Evernote | Simpan | |
Aplikasi Web Clipper | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Aplikasi Chrome atau "Bagikan melalui" |
Aplikasi Berita | Beberapa termasuk Feedly dan News 360 | Beberapa termasuk Feedly dan News 360 | Tidak |
Aplikasi Email | Email ke OneNote, CloudMagic, dan Powerbot | CloudMagic dan Powerbot | Gmail |
Aplikasi Pencetakan / Pemindaian | Beberapa termasuk OfficeLens dan NeatConnect | Beberapa termasuk ScannerPro dan CamScanner | Aplikasi Google Drive tersedia |
Aplikasi SmartPen | Livescribe dan ModNotebooks | Livescribe dan ModNotebooks | LiveScribe ke Google Documents (bukan Keep) |
Koneksi ke Aplikasi Web Utama Lainnya | IFTTT dan Zapier | IFTTT dan Zapier | IFTTT dan Zapier (meskipun dengan opsi yang lebih sedikit) |
Widget Tampilan Layar Beranda | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Anotasi / Aplikasi Sketsa Cepat | Skitch | Skitch dan Kedua Belakang | Sketsa untuk Keep |
OneNote | Evernote | Simpan | |
Antarmuka Pengguna & Kustomisasi | Luar Biasa | Luar Biasa | Luar Biasa |
Teks & OCR | Luar Biasa (dengan Office Lens) | Luar Biasa | Bagus |
Tulisan Tangan | Luar Biasa | Luar Biasa | Miskin |
Gambar | Luar Biasa | Luar Biasa | Luar Biasa |
Audio | Luar Biasa | Luar Biasa | Bagus |
Daftar Tugas dan Peringatan / Pengingat | Luar Biasa | Luar Biasa | Bagus |
Notebook, Tag, & Kategori | Luar Biasa | Luar Biasa | Baik (tagar tersedia tetapi tidak banyak alat organisasi) |
Referensi | Miskin | Miskin | Miskin |
Komentar | Miskin | Buruk (Markup tersedia) | Miskin |
Pemeriksaan Ejaan & Tata Bahasa | Luar Biasa | Luar Biasa | Luar Biasa |
Mencetak & Mengekspor | Bagus (memerlukan pencetakan awan) | Bagus (memerlukan pencetakan awan) | Bagus (memerlukan pencetakan awan) |
Lingkungan Awan | Microsoft OneDrive | Awan Evernote | Google Drive |
Pengeditan Kolaboratif Asinkron | Luar Biasa - tersedia dalam versi gratis | Bagus - tersedia dalam Catatan Bersama (versi Premium) atau Catatan Terkait (versi Bisnis) | Buruk (tidak ada pengeditan kolaboratif) |
Sinkronisasi & Pengeditan Online ke Offline | Luar Biasa | Bagus di Gratis, Luar Biasa di Premium | Hanya di aplikasi Chrome |
Berbagi Sosial | Dengan aplikasi Zapier | Tergantung pada perangkat (Facebook, Twitter, LinkedIn) | Dengan aplikasi Zapier |
Templat | Luar Biasa (templat halaman) | Luar Biasa (unduh dari situs Evernote) | Miskin |
Saat mempertimbangkan harga, perlu diingat bahwa beberapa fitur tambahan yang terdaftar sebagai aplikasi dalam tabel ini (di dekat bagian tengah kolom pertama atau daftar fitur) mungkin memerlukan pembelian versi premium atau keanggotaan, atau pembelian dari aplikasi pihak ketiga yang kemudian bekerja bersama dengan OneNote, Evernote, atau Keep. Meskipun demikian, sebagian besar aplikasi terkait yang disebutkan di sini gratis.
Saat Anda terus mempertimbangkan opsi terbaik Anda, ingatlah bahwa ketiga aplikasi ini menawarkan versi gratis. Beberapa pengguna mendapat manfaat hanya dengan mengunduh aplikasi dan mencobanya.