Apple iPad adalah perangkat populer yang memungkinkan streaming film, menjelajahi internet, menjalankan bisnis, dan banyak lagi. Jika Anda berada di pasar untuk iPad, Anda memiliki beberapa pilihan. Model yang lebih baru tersedia dari Apple Store, tetapi model yang lebih lama mungkin lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Untuk membuat keputusan pembelian iPad yang tepat, bandingkan iPad. Pertimbangkan fitur masing-masing model serta harga. Berikut adalah panduan referensi cepat untuk semua model iPad sehingga Anda dapat menemukan iPad yang paling sesuai dengan keluarga Anda.
iPad memulai debutnya pada April 2010. Harganya $499, memiliki resolusi 1.024x768, dan menawarkan penyimpanan internal hingga 64 GB.
Fitur Utama iPad
Saat Anda mencoba memahami berbagai model dan harga iPad, ada empat hal utama yang perlu dipertimbangkan: ukuran, jaringan, aksesori, dan penyimpanan.
Ukuran
Berbagai model iPad telah hadir dalam berbagai ukuran layar selama bertahun-tahun: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11, dan 12,9 inci. Namun, tidak semua ukuran layar dibuat sama. Beberapa menggunakan teknologi yang lebih baik, dan seringkali lebih mahal.
Jaringan
Semua model iPad menawarkan Wi-Fi untuk jaringan. Ada juga versi yang menawarkan Wi-Fi + Seluler, dengan paket data dari operator seperti AT&T, T-Mobile, dan Verizon.
Aksesoris
Model iPad Pro mendukung versi terbaru aksesori Apple Pencil dan Apple Smart Keyboard. Smart Keyboard menjadikan iPad sebagai pengganti laptop yang layak bagi banyak orang. Pensil Apple sangat bagus untuk seniman dan pembuat catatan. Model iPad lainnya mendukung versi lama dari aksesori ini.
Penyimpanan
Model iPad Pro kelas atas menawarkan penyimpanan hingga 2 TB. Model sebelumnya terbatas pada 32 GB dan 128 GB. Itu selalu merupakan aturan praktis yang baik untuk membeli penyimpanan sebanyak yang Anda mampu.
Bagan Perbandingan Model iPad Saat Ini
Berikut adalah fitur dari model iPad saat ini.
iPad Pro 12,9 inci generasi ke-5 | iPad Pro 11-inci generasi ke-3 | iPad Air generasi ke-5 | iPad generasi ke-9 | iPad mini generasi ke-6 | |
Ulasan | iPad Pro 12.9-inci Ulasan | iPad Pro 11-inci Ulasan | Ulasan iPad Air | Ulasan iPad | iPad mini 6th Gen Review |
Prosesor | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | chip M1, CPU 8-inti, Mesin Neural grafis 8-inti | A13 Chip Bionic, arsitektur 64-bit, Neural Engine | A15 Chip Bionic, CPU 6-core, grafis 5-core, Mesin Neural 16-core |
Kapasitas | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ukuran Layar (dalam inci) | Layar Liquid Retina XDR 12,9 inci | Layar Retina Cair 11 inci | Layar Retina Cair 10,9 inci | Layar Retina 10,2 inci | Layar Retina Cair 8,3 inci |
Resolusi | 2732x2048 resolusi pada 264 PPI | 2388x1668 resolusi pada 264 PPI | 2360x1640 resolusi pada 264 PPI | 2160x1620 resolusi pada 264 PPI | 2266x1488 resolusi pada 326 PPI |
Layar True Tone | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Konektivitas | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Seluler 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Seluler 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Seluler Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Seluler Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Seluler Bluetooth 5.0 dual band |
Jaringan LTE yang Didukung | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut |
Assisted GPS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face ID | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Sentuh ID | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Apple Pencil | generasi ke-2 | generasi ke-2 | generasi ke-2 | generasi ke-1 | generasi ke-2 |
Keyboard Pintar | Ya (Keyboard Ajaib juga) | Ya (Keyboard Ajaib juga) | Ya (Keyboard Ajaib juga) | Ya | Logitech |
USB-C | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kamera | Sistem kamera Pro, kamera 12MP Wide dan 10MP Ultra Wide. Kamera depan Ultra Wide 12MP | Sistem kamera Pro, kamera 12MP Wide dan 10MP Ultra Wide. Kamera depan Ultra Wide 12MP |
Kamera Lebar 12 MPKamera depan Ultra Lebar 12MP | 8 MP Kamera Lebar12MP Kamera depan Ultra Lebar | Kamera Lebar 12 MPKamera depan Ultra Lebar 12MP |
Rekam Video | Hingga 4K | Hingga 4K | Hingga 4K | Hingga 1080p | Hingga 4K |
Video Lambat | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 720p pada 120 FPS | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS |
HDMI Out | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor |
Berat badan (dalam pound) | 1,5 pound (Wi-Fi), 1,51 pound (Wi-Fi + Seluler) | 1,03 pound (Wi-Fi, 1,04 pound (Wi-Fi + Seluler) | 1,02 pound (Wi-Fi dan Wi-Fi + Seluler) | 1,07 pound (Wi-Fi), 1,09 pound (Wi-Fi + Seluler) | 0,65 pound (Wi-Fi), 0,66 pound (Wi-Fi + Seluler) |
Ukuran (dalam inci) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Harga | Dari $1099 | Dari $799 | Dari $599 | Dari $399 | Dari $499 |
Bagan Perbandingan Model iPad yang Dihentikan: iPad Pro
Temukan model iPad Pro lama untuk dijual di eBay, Amazon, Craigslist, dan situs lainnya. Apple juga menjual iPad rekondisi.
iPad Pro 12,9 inci generasi ke-4 | iPad Pro 12,9 inci generasi ke-3 | iPad Pro 12,9 inci generasi ke-2 | iPad Pro 12.9-inci generasi pertama | |
---|---|---|---|---|
Prosesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapasitas | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolusi | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Layar True Tone | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Konektivitas | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut |
Assisted GPS | Ya | Ya | Ya | Ya |
Sentuh ID | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
Face ID | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Apple Pencil | generasi ke-2 | generasi ke-2 | generasi ke-1 | generasi ke-1 |
Keyboard Pintar | Ya | Ya | Ya | Ya |
USB-C | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera |
Depan: 12MPBelakang: Lebar 12 MP, Ultra Lebar 10 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 1,2 MP Belakang: 8 MP |
Rekam Video | 4K pada 30 atau 60 FPS | 4K pada 30 atau 60 FPS | 4K pada 30 FPS | 1080p pada 30 FPS |
Video Slo-mo | 1080p pada 120 atau 240 FPS | 1080p pada 240 FPS | 1080p pada 120 FPS | 720p pada 120 FPS |
HDMI Out | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor |
Berat badan (dalam pound) | 1.41 - 1,42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Ukuran (dalam inci) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
iPad Pro 11-inci generasi ke-2 | iPad Pro 11-inci generasi pertama | iPad Pro 10,5 inci | iPad Pro 9,7 inci | |
---|---|---|---|---|
Prosesor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | Chip Fusion A10X | A9X |
Kapasitas | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ukuran Layar (dalam inci) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolusi | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Layar True Tone | Ya | Ya | Ya | Ya |
Konektivitas | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Operator | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut |
Assisted GPS | Ya | Ya | Ya | Ya |
Sentuh ID | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
Face ID | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Apple Pencil | generasi ke-2 | generasi ke-2 | generasi ke-1 | generasi ke-1 |
Keyboard Pintar | Ya | Ya | Ya | Ya |
USB-C | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Depan: 12 MP Belakang: Lebar 12 MP, Ultra Lebar 10 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 5 MP Belakang: 12 MP |
Rekam Video | Hingga 4K | 4K pada 30 atau 60 FPS | 4K pada 30 FPS | 4K pada 30 FPS |
Video Slo-Mo | 1080p pada 120 atau 240 FPS (Lebar), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p pada 240 FPS | 1080p pada 120 FPS | 1080p pada 120 FPS |
Keluaran HDMI | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor |
Berat badan (dalam pound) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Ukuran (dalam inci) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Bagan Perbandingan Model iPad yang Dihentikan: iPad
Model lama ini mungkin lebih sulit ditemukan tetapi mungkin tersedia bekas.
iPad generasi ke-8 | iPad generasi ke-7 | iPad generasi ke-6 | iPad generasi ke-5 | |
Ulasan | ulasan generasi ke-8 iPad | ulasan generasi ke-7 iPad | T/A | T/A |
Prosesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapasitas | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Ukuran Layar (dalam inci) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Konektivitas | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut |
Assisted GPS | Ya | Ya | Ya | model 4G/3G saja |
Sentuh ID | Ya | Ya | generasi ke-2 | Ya |
Kamera | Kembali: 8MP Depan: 1,2MP | Kembali: 8MP Depan: 1,2MP | Kembali: diam 8 MP Depan: video HD 720p, diam 1,2 MP | Kembali: 10800 video, 8 MP diam Depan: 720p video, 1,2 MP diam |
Rekam Video | hingga 1080p | hingga 1080p | hingga 1080p | Ya, 1080p HD |
Video Slo-Mo | 720p pada 120 FPS | 720p pada 120 FPS | 720p pada 240 FPS | Ya |
HDMI Out | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor |
Berat badan (dalam pound) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Ukuran (inci) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
iPad generasi ke-4 | iPad generasi ke-3 | iPad 2 | iPad generasi pertama | |
Prosesor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapasitas | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Ukuran Layar (dalam inci) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Konektivitas | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Pembawa | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | model 4G/3G saja | model 4G/3G saja | Hanya model 3G | Hanya model 3G |
TouchID | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Kamera | Kembali: Video HD 1080p, diam 5 MP Depan: Video VGA dan diam | Kembali: Video HD 1080p, diam 5 MP Depan: Video VGA dan diam | Kembali: Video HD 720p Depan: Video VGA dan diam | T/A |
Rekam Video | Ya, 1080p HD | Ya, 1080p HD | Ya, 720p HD | Tidak |
Video Slo-mo | Tidak | Tidak | Tidak | T/A |
HDMI Out | Ya, dengan adaptor | Ya, dengan adaptor | Ya, dengan adaptor | Tidak |
Berat badan (dalam pound) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Ukuran (inci) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Bagan Perbandingan Model iPad yang Dihentikan: iPad Air
iPad Air generasi ke-4 | iPad Air generasi ke-3 | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Ulasan | iPad Air 4 ulasan | |||
Prosesor | A14 Bionic dengan Neural Engine | A12 Bionic chip dengan Neural Engine | A8X | A7 |
Kapasitas | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ukuran Layar (dalam inci) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Konektivitas | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Periksa lebih lanjut |
Assisted GPS | Ya | Ya | model 4G/3G saja | model 4G/3G saja |
Sentuh ID | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kamera | Kembali:12MP Depan: 7MP | Kembali: 8MP Depan: 7MP | Kembali: video 1080p, diam 8 MP Depan: video 720p, diam 1,2 MP | Kembali: video 1080p, diam 5 MP Depan: video 720p, diam 1,2 MP |
Rekam Video | 4K | Hingga 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Video Slo-Mo | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 720p pada 120 FPS | Ya | Tidak |
HDMI Out? | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor | Dengan adaptor |
Berat badan (dalam pound) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Ukuran (inci) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Bagan Perbandingan Model iPad yang Dihentikan: iPad mini
Model iPad mini ini telah dihentikan, tetapi Anda mungkin menemukan model ini untuk dijual bekas.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Prosesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapasitas | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ukuran Layar | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Konektivitas | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | Ya | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G |
Sentuh ID | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Kembali: 12MP Depan: 12MP | Kembali: video 1080p, diam 8 MP Depan: video 720p, diam 1,2 MP | Kembali: video 1080p, diam 5 MP Depan: video 720p, diam 1,2 MP | Kembali: video 1080p, diam 5 MP Depan: video 720p, diam 1,2 MP | Kembali: video 1080p, diam 5 MP Depan: video 720p, diam 1,2 MP |
Rekam Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Video Slo-mo | 720p pada 240 FPS | 720p pada 120 FPS | Tidak | Tidak | Tidak |
HDMI Out | Dengan adaptor | Ya, dengan adaptor | Ya, dengan adaptor | Ya, dengan adaptor | Ya, dengan adaptor |
Berat badan (dalam pound) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Ukuran (inci) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
Masa Pakai Baterai | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |